Tirreno-Adriatico 2019, ordine di partenza della crono
La Tirreno – Adriatico 2019 si concluderà domani 19 marzo con la tradizionale cronometro San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto (10,05 km). Gli specialisti potranno dare libero sfogo alle proprie qualità, mentre gli uomini di classifica si giocheranno il successo finale, nonché i piazzamenti di rilievo, per cui non potranno certo stare a guardare. Si tratta di una prova completamente pianeggiante con pochissime curve, quindi Adam Yates (Mitchelton-Scott) dovrà sudare le proverbiali sette camicie per tenere a bada Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma).
Phil Bauhaus (Bahrain-Merida) partirà per primo alle 13:25, mentre Yates partirà alle 16:03.
Ordine di partenza cronometro Tirreno – Adriatico 2019
1. 32 10008662484 BAUHAUS Phil Y GER TBM 13:25:00
2. 103 10005914758 BOEV Igor RUS GAZ 13:26:00
3. 122 10005391564 BRANDLE Matthias AUT ICA 13:27:00
4. 123 10007211730 CATAFORD Alexander CAN ICA 13:28:00
5. 186 10002839151 MARTENS Paul GER TJV 13:29:00
6. 185 10002858652 MARTIN Tony GER TJV 13:30:00
7. 97 10005933956 PHINNEY Taylor USA EF1 13:31:00
8. 36 10002427913 SIEBERG Marcel GER TBM 13:32:00
9. 84 10003308993 MORKOV Michael DEN DQT 13:33:00
10. 227 10008698153 TROIA Oliviero Y ITA UAD 13:34:00
11. 47 10006878795 WACKERMANN Luca ITA BRD 13:35:00
12. 222 10008664508 BOHLI Tom Y SUI UAD 13:36:00
13. 45 10006904057 SIMION Paolo ITA BRD 13:37:00
14. 42 10008983291 BRESCIANI Michael 13:38:00 Y ITA BRD
15. 87 10005502914 VIVIANI Elia ITA DQT 13:39:00
16. 104 10005890712 PORSEV Alexander RUS GAZ 13:40:00
17. 46 10007527786 TONELLI Alessandro 13:41:00 ITA BRD
18. 77 10006427242 VANBILSEN Kenneth 13:42:00 BEL COF
19. 133 10008913371 CAMPENAERTS Victor BEL LTS 13:43:00
20. 116 10007809894 SCOTSON Miles Y AUS GFC 13:44:00
21. 214 10037021850 IRIZAR ARAMBURU Markel 13:45:00 ESP TFS
22. 175 10005487554 KING Benjamin USA TDD 13:46:00
23. 85 10089627778 RICHEZE Maximiliano Arie ARG DQT 13:47:00
24. 197 10008694113 SCHMIDT Mads Würtz Y DEN TKA 13:48:00
25. 163 10007744624 PACIONI Luca ITA NSK 13:49:00
26. 187 10004519978 VAN EMDEN Jos NED TJV 13:50:00
27. 43 10006684896 MAESTRI Mirco ITA BRD 13:51:00
28. 202 10007881333 HAGA Chad USA SUN 13:52:00
29. 125 10008670669 DUNNE Conor IRL ICA 13:53:00
30. 52 10003349312 BODNAR Maciej POL BOH 13:54:00
31. 107 10009986334 CHERKASOV Nikolai Y RUS GAZ 13:55:00
32. 96 10004613948 MODOLO Sacha ITA EF1 13:56:00
33. 26 10004828459 GRUZDEV Dmitriy KAZ AST 13:57:00
34. 206 10009492139 POWER Rob Y AUS SUN 13:58:00
35. 223 10007890730 CONSONNI Simone Y ITA UAD 13:59:00
36. 145 10006291442 HEPBURN Michael AUS MTS 14:00:00
37. 6 10009164056 GANNA Filippo Y ITA SKY 14:01:00
38. 51 10005460373 SAGAN Peter SVK BOH 14:02:00
39. 23 10007219309 BIZHIGITOV Zhandos KAZ AST 14:03:00
40. 224 10007518692 CONTI Valerio ITA UAD 14:04:00
41. 55 10004693568 GATTO Oscar ITA BOH 14:05:00
42. 124 10028417041 CIMOLAI Davide ITA ICA 14:06:00
43. 117 10009104341 THOMAS Benjamin Y FRA GFC 14:07:00
44. 13 10005969524 DUVAL Julien FRA ALM 14:08:00
45. 74 10002963635 LEMOINE Cyril FRA COF 14:09:00
46. 34 10005889193 DENNIS Rohan AUS TBM 14:10:00
47. 165 10008653087 SCHÖNBERGER Sebastian Y AUT NSK 14:11:00
48. 196 10006175951 KUZNETSOV Viacheslav RUS TKA 14:12:00
49. 11 10008669659 DENZ Nico Y GER ALM 14:13:00
50. 126 10007935085 NEILANDS Krists Y LAT ICA 14:14:00
51. 7 10003267769 STANNARD Ian GBR SKY 14:15:00
52. 221 10008656828 GAVIRIA Fernando 14:16:00 Y COL UAD
53. 41 10006467860 BARBIN Enrico ITA BRD 14:17:00
54. 14 10011235311 GODON Dorian Y FRA ALM 14:18:00
55. 12 10005865248 DILLIER Silvan SUI ALM 14:19:00
56. 155 10006737238 PRADES REVERTER Eduard 14:20:00 ESP MOV
57. 173 10002302722 CUMMINGS Stephen GBR TDD 14:21:00
58. 57 10003263022 OSS Daniel ITA BOH 14:22:00
59. 66 10006145841 VAN KEIRSBULCK Guillaume 14:23:00 BEL CPT
60. 134 10074860237 HAGEN Carl Fredrik NOR LTS 14:24:00
61. 72 10007240325 BERHANE Natnael ERI COF 14:25:00
62. 95 10002833794 LANGEVELD Sebastian NED EF1 14:26:00
63. 114 10002695267 MORABITO Steve SUI GFC 14:27:00
64. 174 10006282247 JANSE VAN RENSBURG Reinardt RSA TDD 14:28:00
65. 151 10010209535 ARCAS Jorge ESP MOV 14:29:00
66. 147 10006720161 HOWSON Damien AUS MTS 14:30:00
67. 217 10006823528 STUYVEN Jasper BEL TFS 14:31:00
68. 25 10007991972 FRAILE MATARRANZ Omar ESP AST 14:32:00
69. 37 10006486452 TRATNIK Jan SLO TBM 14:33:00
70. 207 10002724872 ROCHE Nicolas IRL SUN 14:34:00
71. 53 10002416492 BURGHARDT Marcus GER BOH 14:35:00
72. 17 10004638196 VUILLERMOZ Alexis FRA ALM 14:36:00
73. 5 10005587887 PUCCIO Salvatore ITA SKY 14:37:00
74. 64 10006484533 VAN HOECKE Gijs BEL CPT 14:38:00
75. 112 10007499494 KÜNG Stefan SUI GFC 14:39:00
76. 15 10008883362 PETERS Nans Y FRA ALM 14:40:00
77. 65 10008699264 VAN HOOYDONCK Nathan 14:41:00 Y BEL CPT
78. 183 10010087778 DE PLUS Laurens Y BEL TJV 14:42:00
79. 164 10009373214 QUINTANA Dayer COL NSK 14:43:00
80. 172 10006883243 ANDERSEN Michael Valgren 14:44:00 DEN TDD
81. 121 10003085994 HERMANS Ben BEL ICA 14:45:00
82. 83 10008622876 LAMPAERT Yves BEL DQT 14:46:00
83. 161 10003105600 VISCONTI Giovanni 14:47:00 ITA NSK
84. 105 10003270904 ROVNY Ivan RUS GAZ 14:48:00
85. 82 10009743733 ASGREEN Kasper Y DEN DQT 14:49:00
86. 115 10003223919 ROUX Anthony FRA GFC 14:50:00
87. 157 10006655901 SÜTTERLIN Jasha GER MOV 14:51:00
88. 146 10005840188 JUUL JENSEN Christopher 14:52:00 DEN MTS
89. 212 10014404985 CONCI Nicola Y ITA TFS 14:53:00
90. 191 10005467447 BATTAGLIN Enrico ITA TKA 14:54:00
91. 22 10008661777 BALLERINI Davide Y ITA AST 14:55:00
92. 56 10005380450 MAJKA Rafal POL BOH 14:56:00
93. 137 10005966288 VAN DER SANDE Tosh BEL LTS 14:57:00
94. 144 10006291240 DURBRIDGE Luke AUS MTS 14:58:00
95. 215 10008689564 PEDERSEN Mads Y DEN TFS 14:59:00
96. 113 10003021128 LADAGNOUS Matthieu 15:00:00 FRA GFC
97. 162 10007742503 GABBURO Davide ITA NSK 15:01:00
98. 24 10003092765 CATALDO Dario ITA AST 15:02:00
99. 75 10006879203 PEREZ Anthony FRA COF 15:03:00
100. 177 10007170001 SLAGTER Tom-Jelte 15:04:00 NED TDD
101. 16 10007096542 VENTURINI Clement 15:05:00 FRA ALM
102. 135 10006919215 KEUKELEIRE Jens BEL LTS 15:06:00
103. 67 10006824235 WISNIOWSKI Lukasz POL CPT 15:07:00
104. 167 10005658114 ZARDINI Edoardo ITA NSK 15:08:00
105. 156 10002910990 ROJAS José ESP MOV 15:09:00
106. 127 10007914170 VAN ASBROECK Tom BEL ICA 15:10:00
107. 203 10046109336 KRAGH ANDERSEN Soeren 15:11:00 Y DEN SUN
108. 86 10002782264 STYBAR Zdenek CZE DQT 15:12:00
109. 143 10003299293 BOOKWALTER Brent USA MTS 15:13:00
110. 166 10008018850 VELASCO Simone Y ITA NSK 15:14:00
111. 62 10006002967 ROSSKOPF Joseph USA CPT 15:15:00
112. 63 10003078823 SCHAER Michael SUI CPT 15:16:00
113. 91 10005391261 VANMARCKE Sep BEL EF1 15:17:00
114. 76 10005842212 SIMON Julien FRA COF 15:18:00
115. 154 10005457646 OLIVEIRA Nelson POR MOV 15:19:00
116. 94 10003205630 KANGERT Tanel EST EF1 15:20:00
117. 2 10004617180 CASTROVIEJO Jonathan ESP SKY 15:21:00
118. 171 10003205327 KREUZIGER Roman CZE TDD 15:22:00
119. 194 10006919316 GONÇALVES José POR TKA 15:23:00
120. 106 10006795337 SHALUNOV Evgeny 15:24:00 RUS GAZ
121. 195 10008674612 GUERREIRO Rúben Y POR TKA 15:25:00
122. 211 10005818162 BRAMBILLA Gianluca ITA TFS 15:26:00
123. 54 10007518591 FORMOLO Davide ITA BOH 15:27:00
124. 184 10048456433 GESINK Robert NED TJV 15:28:00
125. 131 10006453110 WELLENS Tim BEL LTS 15:29:00
126. 35 10008686332 MOHORIC Matej Y SLO TBM 15:30:00
127. 61 10004451371 VAN AVERMAET Greg 15:31:00 BEL CPT
128. 152 10009165672 CARAPAZ Richard ECU MOV 15:32:00
129. 216 10006889206 SKUJINS Toms LAT TFS 15:33:00
130. 31 10002837838 NIBALI Vincenzo ITA TBM 15:35:00
131. 226 10050785746 POLANC Jan SLO UAD 15:37:00
132. 92 10008663090 BETTIOL Alberto ITA EF1 15:39:00
133. 27 10006877886 LUTSENKO Alexey KAZ AST 15:41:00
134. 132 10007750280 BENOOT Tiesj Y BEL LTS 15:43:00
135. 225 10003259685 FARIA DA COSTA Rui Alberto POR UAD 15:45:00
136. 93 10003032949 CLARKE Simon AUS EF1 15:47:00
137. 205 10008688352 OOMEN Sam Y NED SUN 15:49:00
138. 111 10006473722 PINOT Thibaut FRA GFC 15:51:00
139. 4 10086252279 POELS Wout NED SKY 15:53:00
140. 81 10007155752 ALAPHILIPPE Julian FRA DQT 15:55:00
141. 201 10007389259 DUMOULIN Tom NED SUN 15:57:00
142. 21 10003401246 FUGLSANG Jakob DEN AST 15:59:00
143. 181 10008888921 ROGLIC Primoz SLO TJV 16:01:00
144. 141 10007059055 YATES Adam GBR MTS 16:03:00
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |